עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
מסלול רכב 4X4/ 2X4 נחל שקמה |
Hagai13, Yosigel, ליאור.ש, Tamar zuk, אליסקיפאר + | Contributors |
---|---|
תחילת סימון כחול בכל אזור נחל שקמה וברור חיל מומלץ באביב כשפורח וירוק וישנם מים | Description |
57 + | Height |
2015.12.10-125656.021.android.jpg +, 2015.12.10-126024.454.android.jpg + | Images |
7 July 2021 18:25:00 + | LastUpdate |
31.551 + | Lat |
34.628 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
תחנת מידע + | PointType |
תחנת מידע, אתרים | קטגוריות |
7 July 2021 18:25:00 + | תאריך לשינוימאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |