מיוחד:שינויים אחרונים
מתוך עמוד ענן
ניתן לעקוב אחרי השינויים האחרונים באתר בדף זה.
מקרא: ח - דף חדש, מ - עריכה משנית, ב - עריכה של בוט
22 בינואר 2025
- (יומן רישום משתמשים); 03:37 . . 46.210.153.115 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:123tzvi
- (יומן העלאות); 03:17 . . המכב"סה (שיחה | תרומות) העלה את הקובץ קובץ:2025-01-22T05 32 35.309143700454.jpg (תמונה ממכשיר נייד)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח אשמר קוצני; 02:46 . . (+425) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:אשמר קוצני. תיאור:מס' שיחי אשמר קוצני בצד הדרך.3.2.17 -בצורה פנולוגית של עשית פרות. נקודה 32)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח לימן - נ.ב; 02:46 . . (+351) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:לימן - נ.ב. תיאור:לימן לישיבה)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח בור מים.- בור המתנן; 02:46 . . (+411) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:בור מים.- בור המתנן. תיאור:בור מים בערוצון היורד מצפון..פתחו עם צמיג)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח מאגר חגי; 02:46 . . (+370) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:מאגר חגי. תיאור:פינת הנצחה לחגי מדברי מתל יוסף. שולחן פיקניק.)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח גשר בטון; 02:46 . . (+383) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:גשר בטון. תיאור:לכלי רכב מעל נחל חרוד, מוביל לבריכות דגים מדרומו ותו לא.)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח גל עד סרן יהוד ליפשיץ; 02:46 . . (+345) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:גל עד סרן יהוד ליפשיץ. תיאור:נפל בקרב ב 1990)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח קניון לס יפה; 02:46 . . (+314) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:קניון לס יפה. תיאור:בתרונות)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח נחל הקיני; 02:46 . . (+417) . . שמעון כהן (שיחה | תרומות) (שם:נחל הקיני. תיאור:ענף גדול של אקליפטוס חוסם את השביל)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח נחל התשבי; 01:29 . . (+589) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=34.974001720596966 |Lat=32.81613959017169 |Height=147 |MeasuredByGPS=No |Name=נחל התשבי |Description=נחל התשבי מתחת לרמת התשבי- שכונה בכ...)
- (הבדל | היסטוריה) . . נמלי אש עצבניות; 01:15 . . (+29) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (יומן מחיקות); 01:12 . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) מחק את P584836 (לא מוסיף מידע ברמה ראויה לאתר: תוכן היה: '{{Point |Lon=34.9836481 |Lat=32.8070246 |Height=278 |MeasuredByGPS=Yes |Name=נקודת ישיבה |Description=פינת ישיבה מעץ מתאימה לז...' והתורם היחיד היה Danamoshe)
- (הבדל | היסטוריה) . . בוסתן כיאט; 01:01 . . (+18) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . מתחם גולובנציץ-רמת אברהם; 00:46 . . (-265) . . א אידיש קינד (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח שביל הצוק; 00:46 . . (+683) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=35.027063090303116 |Lat=32.743850191783004 |Height=430 |MeasuredByGPS=No |Name=שביל הצוק |Description=שביל הצוק - המוליק מחניון שוויצריה...)
- (הבדל | היסטוריה) . . חניון שויצריה הקטנה -סמ"ש ירוק- רומוליאה צידונית; 00:42 . . (+159) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (יומן העלאות); 00:42 . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) העלה את הקובץ קובץ:רומולאה צידונית 5.1.25 גן-בוטני כפר-יהושע אילן-טל.jpg
- (הבדל | היסטוריה) . . מסלול שביל ירוק לנחל כלח עליון; 00:39 . . (+23) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח P533174; 00:24 . . (+280) . . יואביק 12 (שיחה | תרומות) (שם:בור . תיאור:קל)
- (הבדל | היסטוריה) . . רומוליאה צידונית פורחת 5.1.25 עד 28.1.25; 00:23 . . (+93) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (יומן העלאות); 00:23 . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) העלה גרסה חדשה של הקובץ קובץ:רומולאה צידונית 21.1.25 מצפור יד-בנים כרמל טל-שמרי.jpg
- (הבדל | היסטוריה) . . רומוליאה צידונית פורחת 5.1.25 עד 28.1.25; 00:23 . . (+534) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . פריחת רומוליאה צידונית בתאריך 8.1.24; 00:18 . . (+306) . . אבי שמידע (שיחה | תרומות)
- (יומן העלאות); 00:18 . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) העלה את הקובץ קובץ:רומולאה צידונית 21.1.25 מצפור יד-בנים כרמל טל-שמרי.jpg
- (יומן העלאות); 00:17 . . אבי שמידע (שיחה | תרומות) העלה את הקובץ קובץ:רומולאה צידונית 13.1.25 מצפור יד-לבנים כרמל ש.כהן-1.jpg
21 בינואר 2025
- (יומן רישום משתמשים); 23:01 . . 46.19.86.70 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:Lightwine
- (יומן רישום משתמשים); 23:00 . . 147.236.105.218 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:Sp32
- (יומן רישום משתמשים); 22:51 . . 46.120.122.242 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:Aa2229
- (הבדל | היסטוריה) . . ח P305539; 22:51 . . (+692) . . Meir kahana (שיחה | תרומות) (שם:פינה יפה בנחל ציפורי. תיאור:פינה יפה מתחת לעץ שקמה יפה ושקטה מוצלת עם מפל קטן. המים עלולים להיות מזוהמים. מקום יפה לדייטים. הפינה סודרה ל)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח מעין; 22:51 . . (+395) . . Meir kahana (שיחה | תרומות) (שם:מעין. תיאור:מערה נובעת מים 6.8.2020 המקום ריק לגמרי אין זכר למים לא מצאתי 12.8.24 יבש)
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 22:25 . . (-56) . . Ayeletmetayelet1234 (שיחה | תרומות) (שם:מעבר מתחת לכביש. תיאור:צינור מעבר מתחת לכביש)
- (יומן רישום משתמשים); 22:19 . . 2.54.41.22 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:Erlicoooo
- (יומן רישום משתמשים); 21:48 . . פטר1 (שיחה | תרומות) חשבון משתמש חדש
- (הבדל | היסטוריה) . . פינת שביליסטים; 21:43 . . (+353) . . חצרוני המעופף (שיחה | תרומות) (שם:פינת שביליסטים. תיאור:חניון לילה האידיאלי באזור! נמצאת מאחורי שירותי נשים יש במקום: ספריית שביל מים זורמים וקרים שולחן פיקניק עמדת הט)
- (יומן רישום משתמשים); 21:40 . . 46.210.216.236 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:Shurum
- (הבדל | היסטוריה) . . P868031; 21:31 . . (-258) . . Harhanegev (שיחה | תרומות) (שם:עין שיבושים. תיאור:נקודה ששיבושי GPS "מביאים" אליה.)
- (יומן רישום משתמשים); 21:29 . . 46.210.218.231 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:Potatoman
- (יומן רישום משתמשים); 21:26 . . 213.137.73.20 (שיחה) יצר חשבון חדש משתמש:אשחר בלומנטל 188
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:22 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:21 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:20 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:20 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:19 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:18 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:16 . . (0) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . עמוד ענן; 21:15 . . (+30) . . Boaz Y (שיחה | תרומות) (שם:קו מתח גבוה נמוך בשדות בית השיטה . תיאור:קו 22 קווט נמוך מאוד בשדות )
- (הבדל | היסטוריה) . . P34646; 21:02 . . (-600) . . Yoav63 (שיחה | תרומות) (שם:בור מים חי עסיעע. עבם)
- (הבדל | היסטוריה) . . עין יורקעם; 20:52 . . (0) . . חיים קוטלר (שיחה | תרומות) (שם:עין יורקעם. תיאור:מלא וגדוש ביום כ''ה שבט תשפ''ג .16.2.23 סדרת מפלי מרזב וגב מים ענק בנחל חתירה. גב/תמילה יפה הנמצא בערוצד של נחל חתירה. מיד ל)
- (הבדל | היסטוריה) . . ח הבית של אהובה עוזרי; 20:51 . . (+422) . . Mnissim6 (שיחה | תרומות) (שם:הבית של אהובה עוזרי. תיאור:בית של אהובה עוזרי שהוציאה המון להיטים.)