עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
נ"ג 1140 מ' |
משהרטל, Uriporat, Kopely + | Contributors |
---|---|
חורבה | Description |
1,125 + | Height |
20 July 2021 11:43:24 + | LastUpdate |
33.216 + | Lat |
35.796 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |