עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
גב סכר המדידה |
אביה לוין, אלון חן ציון, מיכה ארז + | Contributors |
---|---|
1.6 עומק, כ"ט אדר ב תשפ"ב | Description |
508 + | Height |
2022-03-02T17_19_23.678723952903.jpg +, 2022-03-10T10_43_16.298423834240.jpg + | Images |
10 March 2022 08:38:31 + | LastUpdate |
30.82 + | Lat |
34.766 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מים - אחר + | PointType |
מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |