עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
מפגש קואורדינטות 32° צפון, 35° מזרח,,טדb |
Oroni1, לוי1021, הראליקוף123, גלבועי, דגן תירוש ויצהר, שימי גפן, זאב שפירא מיתיר, ישראל נתיב 2, אביהו וצלר + | Contributors |
---|---|
אזור מנגלים,((סןזב'זי*=*, | Description |
209 + | Height |
2019.02.19-105015.989.android.jpg + | Images |
18 January 2024 13:12:57 + | LastUpdate |
32 + | Lat |
35 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
הר + | PointType |
הר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |