עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
1 |
Seyep2, ליאו + | Contributors |
---|---|
1 | Description |
-20 + | Height |
27 February 2024 16:18:19 + | LastUpdate |
31.262 + | Lat |
35.357 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
נוף וגיאולוגיה - אחר + | PointType |
נוף וגיאולוגיה - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |