עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
גב יגאל |
21/4/22 מים סבבה ועמוקים אפשר וכדאי לקפוץ … 21/4/22 מים סבבה ועמוקים אפשר וכדאי לקפוץ 25/1/22 יש מים אבל עכורים בינתיים בגלל הסחף, נשתמע. 07.04.21 מלא ועמוק אחלה מים! 21.2.18 מלא ועמוק אפשר לקפוץ .19.04.18מלא ועמוק (נעמצה) בביקור במקום ב12.3.19 נראה שבחורף אחרון זלג לוואדי ביוב ואולי התערב במי הגב. זהירות! (הבהרה: אנו חושדים בזליגה מבריכת החימצון אל תוך וואדי סוח'ן) 30/11/22 מי ביוב בגב 4/4/23 המים סבבה, מלא אדמה בוצית אבל כיף 8.1.25. גבים בערוץ נחל גיתית גם לפני הגב העמוק. יש זרימונת של מים מאיזור תחנת השאיבה לגב העמוק. וגם פריחת נרקיסים! קרוי על שם התותח שעבר טסט 15. חת נרקיסים! קרוי על שם התותח שעבר טסט 15. | Description |
---|---|
-92 + | Height |
2016.12.10-105050.288.android.jpg +, 2017.04.16-123034.369.android.jpg +, 2017.04.16-130316.403.android.jpg +, 2017.04.16-132301.907.android.jpg +, 2021-03-06T23_41_04.811711956815.jpg +, 2023-04-04T17_14_35.033740721401.jpg +, 2025-01-09T14_16_05.56310222733.jpg +, 2025-02-11T10_24_36.324655955235.jpg + | Images |
20 February 2025 11:32:02 + | LastUpdate |
32.079 + | Lat |
35.422 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מפל + | PointType |
מפל, אתרים | קטגוריות |
Contributors + | יש ערך תקין בשבילמאפיין זה הינו מאפיין מיוחד באתר ויקי זה. |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |