עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
עליית החשמל |
גיא מרמור + | Contributors |
---|---|
עליה קשה מתאימה לאנדורו ורכבים משופרים מאוד | Description |
307 + | Height |
12 December 2023 08:43:03 + | LastUpdate |
31.804 + | Lat |
35.003 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
גבעה + | PointType |
גבעה, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |