עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
איזור פריחה של אירוס הגלבוע |
עמית הורן, צוות08 + | Contributors |
---|---|
בעונה, קרי בין העשירי למרץ לחמישי לאפריל, יש באיזור זה פריחה מדהימה של אירוס הגלבוע. חלק נכבד מנקודות הפריחה מסומנות במפת סימון השבילים 3, אך לא כולן. 17.3.17 -לא מצאנו אירוסים. | Description |
422 + | Height |
18 March 2017 09:39:09 + | LastUpdate |
32.498 + | Lat |
35.411 + | Lon |
false + | MeasuredByGPS |
פריחה + | PointType |
פריחה, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |