עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
מפל מיצר |
Roni B, אלעד שמעוני, שטח1, Bendih + | Contributors |
---|---|
זרימה יפה. 28.4.2023 יש זרימה יםה 1-2024 הליכה ברגל של כ 20-25 דקות 4X4GILI 25/2/25 זרימה יפה מאוד | Description |
42 + | Height |
2023-04-28T12_52_04.153176587834.jpg +, 2025-02-25T09_02_32.4228378459.jpg + | Images |
26 February 2025 06:27:35 + | LastUpdate |
32.736 + | Lat |
35.696 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
מים - אחר + | PointType |
מים - אחר, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |