עיון בוויקי
מתוך עמוד ענן
צבעונים |
אשר עברון, יוסי גולד1, Yossigold1 + | Contributors |
---|---|
אחד פרח. מסביב לנקודה המסומנת יש לפחות עשרה פרטיים | Description |
116 + | Height |
2024-03-30T08_07_31.838005840455.jpg +, 2024-03-30T08_07_44.76955574589.jpg +, 2025-03-17T06_58_03.446958766432.jpg +, 2025-03-17T07_00_06.038520235022.jpg +, 2025-03-17T07_00_27.315902436186.jpg +, 2025-03-17T14_31_28.994749584190.jpg + | Images |
17 March 2025 12:12:50 + | LastUpdate |
31.475 + | Lat |
34.522 + | Lon |
true + | MeasuredByGPS |
פריחה + | PointType |
פריחה, אתרים | קטגוריות |
הסתרת מאפיינים המקשרים לכאן |
אין מאפיינים המקשרים לדף זה. |