מתקן של תאגיד מי שבע לטיפול במי שופכין
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מתקן של תאגיד מי שבע לטיפול במי שופכין. תיאור:13 לאפריל 2017 הביוב זורם בנחל לאורך קילומטרים) |
Orly280368 (שיחה | תרומות) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.22814486293 | |Lat=31.22814486293 | ||
|Height=260 | |Height=260 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=מתקן של תאגיד מי שבע לטיפול במי שופכין | |Name=מתקן של תאגיד מי שבע לטיפול במי שופכין | ||
|Description=13 לאפריל 2017 הביוב זורם בנחל לאורך קילומטרים | |Description=13 לאפריל 2017 הביוב זורם בנחל לאורך קילומטרים | ||
- | |images= | + | |images=20250103 092238.jpg, |
- | + | ||
|PointType=מבנה | |PointType=מבנה | ||
- | |Contributors=יוחאי זכאי, Shukykar | + | |Contributors=יוחאי זכאי, Shukykar, Orly280368 |
- | + | |LastUpdate=1/24/2025 06:16:03 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636053026850604026 | |WinId=636053026850604026 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 06:16, 24 בינואר 2025
תקציר
13 לאפריל 2017 הביוב זורם בנחל לאורך קילומטרים
הרחבה
סיווג: מבנה
נגישות:
מקור:יוחאי זכאי, Shukykar, Orly280368
תאריך עדכון: 1/24/2025 06:16:03
קישורים חיצוניים