מקור-חסידה שעיר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.886308014174574 |Lat=30.986696588579093 |Height=532 |MeasuredByGPS=No |Name=מקור-חסידה שעיר |Description=בשעות הבוקר כאשר מטפסים לאת...) |
|||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|Description=בשעות הבוקר כאשר מטפסים לאתר מטילי הנחושת של כוכבי, מפליא בפריחתו בחודש פברואר מקור-חסידה שעיר, אשר פרחיו הגדולים הורודים פונים אל השמש העולה במזרח. במרכז הפרח כתם שחור המסתיר את כמות הגמול (גרגירי האבקה) שנשארו בפרח אך עוזר לדבורה המבקרת לנחות בבטחה. הפרחים נושרים במהרה ביום חם כבר לפני הצהריים. | |Description=בשעות הבוקר כאשר מטפסים לאתר מטילי הנחושת של כוכבי, מפליא בפריחתו בחודש פברואר מקור-חסידה שעיר, אשר פרחיו הגדולים הורודים פונים אל השמש העולה במזרח. במרכז הפרח כתם שחור המסתיר את כמות הגמול (גרגירי האבקה) שנשארו בפרח אך עוזר לדבורה המבקרת לנחות בבטחה. הפרחים נושרים במהרה ביום חם כבר לפני הצהריים. | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
- | + | |Contributors=אבי שמידע, צוות08 | |
- | |Contributors=אבי שמידע | + | |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=1/6/2024 09:21:04 |
|WinId=635913588632466757 | |WinId=635913588632466757 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= |
גרסה אחרונה מתאריך 09:21, 6 בינואר 2024
תקציר
בשעות הבוקר כאשר מטפסים לאתר מטילי הנחושת של כוכבי, מפליא בפריחתו בחודש פברואר מקור-חסידה שעיר, אשר פרחיו הגדולים הורודים פונים אל השמש העולה במזרח. במרכז הפרח כתם שחור המסתיר את כמות הגמול (גרגירי האבקה) שנשארו בפרח אך עוזר לדבורה המבקרת לנחות בבטחה. הפרחים נושרים במהרה ביום חם כבר לפני הצהריים.
הרחבה
סיווג:
נגישות: ברגל
מקור:אבי שמידע, צוות08
תאריך עדכון: 1/6/2024 09:21:04
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]