חולות סמר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:חולות סמר. תיאור:חולות סמר) |
יותםעובדיה (שיחה | תרומות) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=29.80668801 | |Lat=29.80668801 | ||
|Height=75 | |Height=75 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=חולות סמר | |Name=חולות סמר | ||
|Description=חולות סמר | |Description=חולות סמר | ||
- | |images=2018.09.30-122134.325.android.jpg | + | |images=2018.09.30-122134.325.android.jpg, Photo1060.jpg, |
- | + | ||
|PointType=גבעה | |PointType=גבעה | ||
- | |Contributors=מטיילים תמיד... | + | |Contributors=מטיילים תמיד..., יותםעובדיה |
- | + | |LastUpdate=4/25/2023 11:51:20 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636800787567825261 | |WinId=636800787567825261 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 11:51, 25 באפריל 2023
תקציר
חולות סמר
הרחבה
סיווג: גבעה
נגישות:
מקור:מטיילים תמיד..., יותםעובדיה
תאריך עדכון: 4/25/2023 11:51:20
קישורים חיצוניים