מעבר קדרון, סחף חזק
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Amatsiacohen (שיחה | תרומות) (שם:מעבר קדרון, סחף חזק. תיאור:הנחל סחף את הדרך ומצריך 2 מעברי מים. הראשון בסדר, בשני סחף חזק ולא ברור מה עומק המים. לא ביצענו מעבר והסתובבנו ח) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.71800408978 | |Lat=31.71800408978 | ||
|Height=277 | |Height=277 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=מעבר קדרון, סחף חזק | |Name=מעבר קדרון, סחף חזק | ||
- | |Description=הנחל סחף את הדרך ומצריך 2 מעברי מים. הראשון בסדר, בשני סחף חזק ולא ברור מה עומק המים. לא ביצענו מעבר והסתובבנו חזרה. 6.2019, רכבים מוגבהים | + | |Description=הנחל סחף את הדרך ומצריך 2 מעברי מים. הראשון בסדר, בשני סחף חזק ולא ברור מה עומק המים. לא ביצענו מעבר והסתובבנו חזרה. 6.2019, רכבים מוגבהים. |
- | + | 07.10.2022 - מים רדודים בשני המעברים, מעבר קל גם לג'יפון. | |
- | + | ||
|PointType=נחל | |PointType=נחל | ||
- | |Contributors=Amatsiacohen | + | |Contributors=Amatsiacohen, מיכאל3 |
- | + | |LastUpdate=10/7/2022 14:18:20 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636956314588234953 | |WinId=636956314588234953 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 14:18, 7 באוקטובר 2022
תקציר
הנחל סחף את הדרך ומצריך 2 מעברי מים. הראשון בסדר, בשני סחף חזק ולא ברור מה עומק המים. לא ביצענו מעבר והסתובבנו חזרה. 6.2019, רכבים מוגבהים.
07.10.2022 - מים רדודים בשני המעברים, מעבר קל גם לג'יפון.
הרחבה
סיווג: נחל
נגישות:
מקור:Amatsiacohen, מיכאל3
תאריך עדכון: 10/7/2022 14:18:20
קישורים חיצוניים