מעין
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.03514617662692 |Lat=31.529235000590827 |Height=620 |MeasuredByGPS=Yes |Name=מעין |Description=שורת נביעות מבסיס המצוק בגדת הנחל, במפג...) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.529235000590827 | |Lat=31.529235000590827 | ||
|Height=620 | |Height=620 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=מעין | |Name=מעין | ||
|Description=שורת נביעות מבסיס המצוק בגדת הנחל, במפגש השכבה המחלחלת עם השכבה האטומה הצהבהבה של הקרקע אותה שכבה ממנה נובעים כל המעיינות בנחל ונראת כאן בבירור, נחשפת שורת נביעות מתוך כוכים בסלע, המים נאגרים לתוך בריכה רדודה מוארכת לאורך המצוק, וממנה לתוך בריכת בטון גדולה בנויה ומקורה, נכון לאלול תשע''ב נביעת המים חלשה והבריכה המקורה מלאה במטר של מים לא צלולים. | |Description=שורת נביעות מבסיס המצוק בגדת הנחל, במפגש השכבה המחלחלת עם השכבה האטומה הצהבהבה של הקרקע אותה שכבה ממנה נובעים כל המעיינות בנחל ונראת כאן בבירור, נחשפת שורת נביעות מתוך כוכים בסלע, המים נאגרים לתוך בריכה רדודה מוארכת לאורך המצוק, וממנה לתוך בריכת בטון גדולה בנויה ומקורה, נכון לאלול תשע''ב נביעת המים חלשה והבריכה המקורה מלאה במטר של מים לא צלולים. | ||
נדגם במדויק באמצעות G.P.S. | נדגם במדויק באמצעות G.P.S. | ||
- | + | |images=וואדי סעביה ואתריו 025.jpg,וואדי סעביה ואתריו 030.jpg, | |
- | |images=וואדי סעביה ואתריו 025.jpg, | + | |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=מעין | |PointType=מעין | ||
|Contributors=מאיר רוטר | |Contributors=מאיר רוטר | ||
- | |LastUpdate=8/25/2012 19: | + | |LastUpdate=8/25/2012 19:22:06 |
|WinId=634815192672951321 | |WinId=634815192672951321 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:22, 25 באוגוסט 2012
תקציר
שורת נביעות מבסיס המצוק בגדת הנחל, במפגש השכבה המחלחלת עם השכבה האטומה הצהבהבה של הקרקע אותה שכבה ממנה נובעים כל המעיינות בנחל ונראת כאן בבירור, נחשפת שורת נביעות מתוך כוכים בסלע, המים נאגרים לתוך בריכה רדודה מוארכת לאורך המצוק, וממנה לתוך בריכת בטון גדולה בנויה ומקורה, נכון לאלול תשעב נביעת המים חלשה והבריכה המקורה מלאה במטר של מים לא צלולים.
נדגם במדויק באמצעות G.P.S.
הרחבה
סיווג: מעין
נגישות: הכל
מקור:מאיר רוטר
תאריך עדכון: 8/25/2012 19:22:06
קישורים חיצוניים