עמק השיזפים, שיזף מצוי
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.39462044720859 |Lat=32.139374837662686 |Height=348 |MeasuredByGPS=No |Name=עמק השיזפים, שיזף מצוי |Description=מספר יחסי רב(מעל 7) של ע...) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=עמק השיזפים, שיזף מצוי | |Name=עמק השיזפים, שיזף מצוי | ||
- | |Description=מספר יחסי רב(מעל | + | |Description=מספר יחסי רב(מעל 8) של עצי שיזף גדל בעמק אדמה חומה זה בשוליו של "מעלה קידה" אשר רוצף אספלט בשנת 2020. במדרונות הטרשיים עם סלע גיר קשה שולטת שיחית ספר של קידה שעירה. מעניין מדוע אין מןצאים ברצועה זו את האירוס השומרוני( נמוך מידי?) וגם לא את האירוס השחום ? |
+ | |images=שיזף מצוי מעל מכורה 2018 עקבת אל-בוטמה 360מ י.וינר.JPG, | ||
|Accessibility=רכב שטח | |Accessibility=רכב שטח | ||
|PointType=עץ. עצים | |PointType=עץ. עצים | ||
|Contributors=אבי שמידע | |Contributors=אבי שמידע | ||
|csrc=SZ17 | |csrc=SZ17 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=2/8/2022 01:03:15 |
|WinId=637536362977722735 | |WinId=637536362977722735 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 01:03, 8 בפברואר 2022
תקציר
מספר יחסי רב(מעל 8) של עצי שיזף גדל בעמק אדמה חומה זה בשוליו של "מעלה קידה" אשר רוצף אספלט בשנת 2020. במדרונות הטרשיים עם סלע גיר קשה שולטת שיחית ספר של קידה שעירה. מעניין מדוע אין מןצאים ברצועה זו את האירוס השומרוני( נמוך מידי?) וגם לא את האירוס השחום ?
הרחבה
סיווג: עץ. עצים
נגישות: רכב שטח
מקור:אבי שמידע
תאריך עדכון: 2/8/2022 01:03:15
קישורים חיצוניים