ואדי קלט
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
אוראל חריר (שיחה | תרומות) (שם:ואדי קלט. תיאור:נקודת ירידה לערוץ מהמה לאורך צינור) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.837671356272 | |Lat=31.837671356272 | ||
|Height=75 | |Height=75 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=ואדי קלט | |Name=ואדי קלט | ||
|Description=נקודת ירידה לערוץ מהמה לאורך צינור | |Description=נקודת ירידה לערוץ מהמה לאורך צינור | ||
שורה 9: | שורה 9: | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=מצוק | |PointType=מצוק | ||
- | |Contributors=מאיר כהנא, אוראל חריר | + | |Contributors=מאיר כהנא, אוראל חריר, צוות08 |
- | + | |LastUpdate=8/7/2021 22:19:49 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636159571847298201 | |WinId=636159571847298201 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 22:19, 7 באוגוסט 2021
תקציר
נקודת ירידה לערוץ מהמה לאורך צינור
הרחבה
סיווג: מצוק
נגישות: ברגל
מקור:מאיר כהנא, אוראל חריר, צוות08
תאריך עדכון: 8/7/2021 22:19:49
קישורים חיצוניים