פוגרות יטבתה - בארות שרשרת-קצה צפוני
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=82 | |Height=82 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=פוגרות יטבתה - בארות שרשרת | + | |Name=פוגרות יטבתה - בארות שרשרת-קצה צפוני |
|Description=פוגרות חפורות שמשו להשקיה על ידי איסוף מי תהום ויצירת אמת מים תת קרקעית. המערכת נבנתה בתקופה המוסלמית המוקדמת - מאות 7-11לספירה. | |Description=פוגרות חפורות שמשו להשקיה על ידי איסוף מי תהום ויצירת אמת מים תת קרקעית. המערכת נבנתה בתקופה המוסלמית המוקדמת - מאות 7-11לספירה. | ||
+ | הפוגארות מופיעות כמה מאות מטר לכיוון דרום דרום מזרח | ||
+ | |PointType=חקלאות עתיקה | ||
+ | |Contributors=אורי משלי, עמית הורן, ליאו | ||
+ | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=4/20/2021 12:05:47 | ||
+ | |WinId=633314982631871609 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
- | |||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | | | + | |images= |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 12:05, 20 באפריל 2021
תקציר
פוגרות חפורות שמשו להשקיה על ידי איסוף מי תהום ויצירת אמת מים תת קרקעית. המערכת נבנתה בתקופה המוסלמית המוקדמת - מאות 7-11לספירה.
הפוגארות מופיעות כמה מאות מטר לכיוון דרום דרום מזרח
הרחבה
סיווג: חקלאות עתיקה
נגישות:
מקור:אורי משלי, עמית הורן, ליאו
תאריך עדכון: 4/20/2021 12:05:47
קישורים חיצוניים