מעלה אריאל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעלה אריאל | |Name=מעלה אריאל | ||
- | |Description=קטע עבירות משתנה - בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח | + | |Description=קטע עבירות משתנה - בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח (מומלץ לפחות 2 רכבים ואחד עם כננת לכל מקרה בקטעי עבירות). |
|LongDescription=בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח (מומלץ לפחות 2 רכבים ואחד עם כננת לכל מקרה בקטעי עבירות) | |LongDescription=בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח (מומלץ לפחות 2 רכבים ואחד עם כננת לכל מקרה בקטעי עבירות) | ||
|Accessibility=רכב שטח | |Accessibility=רכב שטח | ||
שורה 11: | שורה 11: | ||
|Contributors=Rotems | |Contributors=Rotems | ||
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate=8/13/2011 17: | + | |LastUpdate=8/13/2011 17:14:09 |
|WinId=634488519534758407 | |WinId=634488519534758407 | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 17:14, 13 באוגוסט 2011
תקציר
קטע עבירות משתנה - בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח (מומלץ לפחות 2 רכבים ואחד עם כננת לכל מקרה בקטעי עבירות).
הרחבה
בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח (מומלץ לפחות 2 רכבים ואחד עם כננת לכל מקרה בקטעי עבירות)
סיווג: מעלה
נגישות: רכב שטח
מקור:Rotems
תאריך עדכון: 8/13/2011 17:14:09
קישורים חיצוניים