מאגורת לזר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=מאגורת לזר | |Name=מאגורת לזר | ||
|Description=קנים צומחים מתוכה. מזוהה ע"י ערמת שפוכת לרגליה. ריקה בניסן התשע"ח. | |Description=קנים צומחים מתוכה. מזוהה ע"י ערמת שפוכת לרגליה. ריקה בניסן התשע"ח. | ||
+ | |LongDescription=בור מים בוואדי אום טרפה (שם בדואי), חצוב בשכבת חרסיות צהובות בין סלעים קשים. שיטחו כ-10X10 מ'. תקרת הסלע מכסה מחצית משטח הבור. בחורף 1991 היה הבור מלא. תעלות ההזנה טופלו על ידי הבדווים. בסמוך שרידי מבנה ארוך, מבנים נוספים, וחצרות מגודרות לרגלי המבנים מערכת טרסות. | ||
+ | מקור: אתר 852-853 בסקר אתרי רמת נגב. סקר וערך אמנון (בוצי) ליבנה | ||
|images=מאגורההרבקרא.jpg, | |images=מאגורההרבקרא.jpg, | ||
|PointType=בור מים | |PointType=בור מים | ||
- | |Contributors=רק מטייל, Taylorh | + | |Contributors=רק מטייל, Taylorh, Amnonl |
|csrc=SZ18 | |csrc=SZ18 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=2/17/2021 08:36:27 |
|WinId=636581117345799271 | |WinId=636581117345799271 | ||
- | |||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 08:36, 17 בפברואר 2021
תקציר
קנים צומחים מתוכה. מזוהה ע"י ערמת שפוכת לרגליה. ריקה בניסן התשע"ח.
הרחבה
בור מים בוואדי אום טרפה (שם בדואי), חצוב בשכבת חרסיות צהובות בין סלעים קשים. שיטחו כ-10X10 מ'. תקרת הסלע מכסה מחצית משטח הבור. בחורף 1991 היה הבור מלא. תעלות ההזנה טופלו על ידי הבדווים. בסמוך שרידי מבנה ארוך, מבנים נוספים, וחצרות מגודרות לרגלי המבנים מערכת טרסות.
מקור: אתר 852-853 בסקר אתרי רמת נגב. סקר וערך אמנון (בוצי) ליבנה
סיווג: בור מים
נגישות:
מקור:רק מטייל, Taylorh, Amnonl
תאריך עדכון: 2/17/2021 08:36:27
קישורים חיצוניים