מערת פיתולים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.79950194280218 |Lat=33.322271713199605 |Height=2085 |MeasuredByGPS=No |Name=מערת פיתולים |Description=מערת נטיפים בגובה 2071 מטר. המערה...) |
(שם:מערת פיתולים. תיאור:מערת נטיפים בגובה 2071 מטר. המערה סמוכה מאוד לקו הכחול ונמצאת בשטח המפורז ולכן אין אישור כניסה, מעניין איך הגיעו חוקר) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.799501942802 |
- | |Lat=33. | + | |Lat=33.3222717132 |
|Height=2085 | |Height=2085 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מערת פיתולים | |Name=מערת פיתולים | ||
|Description=מערת נטיפים בגובה 2071 מטר. המערה סמוכה מאוד לקו הכחול ונמצאת בשטח המפורז ולכן אין אישור כניסה, מעניין איך הגיעו חוקרי מלח"ם לנקודה... | |Description=מערת נטיפים בגובה 2071 מטר. המערה סמוכה מאוד לקו הכחול ונמצאת בשטח המפורז ולכן אין אישור כניסה, מעניין איך הגיעו חוקרי מלח"ם לנקודה... | ||
+ | שם המערה אולי משום הפיתולים בה ואולי משום שמיקומה סמוך לציר פיתולים שהוביל לחרמון הסורי | ||
- | |images=מערת פיתולים.png, | + | |
+ | |images=מערת פיתולים.png, | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=מערה | |PointType=מערה | ||
|Contributors=דעו ארצנו | |Contributors=דעו ארצנו | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=9/13/2019 | + | |LastUpdate=9/13/2019 14:18:56 |
|WinId=637039713024649676 | |WinId=637039713024649676 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 14:18, 13 בספטמבר 2019
תקציר
מערת נטיפים בגובה 2071 מטר. המערה סמוכה מאוד לקו הכחול ונמצאת בשטח המפורז ולכן אין אישור כניסה, מעניין איך הגיעו חוקרי מלח"ם לנקודה...
שם המערה אולי משום הפיתולים בה ואולי משום שמיקומה סמוך לציר פיתולים שהוביל לחרמון הסורי
הרחבה
סיווג: מערה
נגישות: ברגל
מקור:דעו ארצנו
תאריך עדכון: 9/13/2019 14:18:56
קישורים חיצוניים