טריגו-ורד
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Meyraz.ori (שיחה | תרומות) (שם:טריגו-ורד. תיאור:פינת חמד במקום בו הושגה ע"י ורד פולקמן פריצת דרך משמעותית בישומי פינות תלת מימדיות וחקר מישורים משופעים רב כיווניים כו) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=32.27095721 | |Lat=32.27095721 | ||
|Height=66 | |Height=66 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
|Name=טריגו-ורד | |Name=טריגו-ורד | ||
|Description=פינת חמד במקום בו הושגה ע"י ורד פולקמן פריצת דרך משמעותית בישומי פינות תלת מימדיות וחקר מישורים משופעים רב כיווניים כולל קביעת משטר ניקוז במקומות נמוכים. | |Description=פינת חמד במקום בו הושגה ע"י ורד פולקמן פריצת דרך משמעותית בישומי פינות תלת מימדיות וחקר מישורים משופעים רב כיווניים כולל קביעת משטר ניקוז במקומות נמוכים. | ||
- | |images= | + | |images=20180416 071738.jpg, |
- | + | ||
|PointType=מבנה | |PointType=מבנה | ||
- | |Contributors=Meyraz.ori | + | |Contributors=Meyraz.ori, ורד 63 |
- | + | |LastUpdate=3/31/2019 10:39:27 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636522297522865216 | |WinId=636522297522865216 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:39, 31 במרץ 2019
תקציר
פינת חמד במקום בו הושגה ע"י ורד פולקמן פריצת דרך משמעותית בישומי פינות תלת מימדיות וחקר מישורים משופעים רב כיווניים כולל קביעת משטר ניקוז במקומות נמוכים.
הרחבה
סיווג: מבנה
נגישות:
מקור:Meyraz.ori, ורד 63
תאריך עדכון: 3/31/2019 10:39:27
קישורים חיצוניים