P704646
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מאור דרור 1 (שיחה | תרומות) (שם:. תיאור:שרידי גשרון של אמת המים החשמונאית למבצר הורקניה. ראה: סקר ארכיאולוגי מפת דיר מר סבא, יוסי פטריך) |
Marikriber (שיחה | תרומות) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.714250986348 | |Lat=31.714250986348 | ||
|Height=258 | |Height=258 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
- | + | |Description=שרידי גשרון של אמת המים החשמונאית למבצר הורקניה. משני צידי הערוץ. מהצד המזרחי שרידים משמעותיים יותר. עשרים מטר במעלה הערוץ, בגדה המערבית קיר מטמורה גדול בנוי. | |
- | |Description=שרידי גשרון של אמת המים החשמונאית למבצר הורקניה. | + | |
ראה: סקר ארכיאולוגי מפת דיר מר סבא, יוסי פטריך | ראה: סקר ארכיאולוגי מפת דיר מר סבא, יוסי פטריך | ||
|images=2017.12.19-152013.310.android.jpg | |images=2017.12.19-152013.310.android.jpg | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
- | + | |Contributors=מאיר כהנא, מאור דרור 1, Marikriber | |
- | |Contributors=מאיר כהנא, מאור דרור 1 | + | |LastUpdate=8/25/2018 15:13:37 |
- | + | ||
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=634591471799359109 | |WinId=634591471799359109 | ||
+ | |Name= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 15:13, 25 באוגוסט 2018
תקציר
שרידי גשרון של אמת המים החשמונאית למבצר הורקניה. משני צידי הערוץ. מהצד המזרחי שרידים משמעותיים יותר. עשרים מטר במעלה הערוץ, בגדה המערבית קיר מטמורה גדול בנוי.
ראה: סקר ארכיאולוגי מפת דיר מר סבא, יוסי פטריך
הרחבה
סיווג:
נגישות: ברגל
מקור:מאיר כהנא, מאור דרור 1, Marikriber
תאריך עדכון: 8/25/2018 15:13:37
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]