מאגר המיש הברזילי מעל מעיין ליפתא.
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=732 | |Height=732 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=מאגר | + | |Name=מאגר המיש הברזילי מעל מעיין ליפתא. |
|Description=זהו מאגר מים קדום אשר נבדק בסקר ארכיאולוגי 2014 (קכן עין-מור 2014, משיח 2017). נקרא גם "המאגר הברזילי" כי בעבר נמצא כלי חרס מתקופת הברזל לידו..בפתח המאגר הענק (19 X 6-9 מטר) גדלה תאנה ועץ מיש המסתירים את הפתח. | |Description=זהו מאגר מים קדום אשר נבדק בסקר ארכיאולוגי 2014 (קכן עין-מור 2014, משיח 2017). נקרא גם "המאגר הברזילי" כי בעבר נמצא כלי חרס מתקופת הברזל לידו..בפתח המאגר הענק (19 X 6-9 מטר) גדלה תאנה ועץ מיש המסתירים את הפתח. | ||
|images=2014.06.23-115008.747.android.jpg | |images=2014.06.23-115008.747.android.jpg | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
- | |||
|Contributors=איל1806, מתנאל ז, אבי שמידע | |Contributors=איל1806, מתנאל ז, אבי שמידע | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=6/8/2018 05:27:56 |
|WinId=635394004312127934 | |WinId=635394004312127934 | ||
+ | |Csrc= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 05:27, 8 ביוני 2018
תקציר
זהו מאגר מים קדום אשר נבדק בסקר ארכיאולוגי 2014 (קכן עין-מור 2014, משיח 2017). נקרא גם "המאגר הברזילי" כי בעבר נמצא כלי חרס מתקופת הברזל לידו..בפתח המאגר הענק (19 X 6-9 מטר) גדלה תאנה ועץ מיש המסתירים את הפתח.
הרחבה
סיווג:
נגישות: ברגל
מקור:איל1806, מתנאל ז, אבי שמידע
תאריך עדכון: 6/8/2018 05:27:56
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]