P395919
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:. תיאור:נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברו) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=472 | |Height=472 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |||
|Description=נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברוורס (להיזהר מנעילת הגלגלים ודרדור) ולא מומלץ להסתובב בשפ"צ החד. בהמשך השביל האדום לכיוון מערב עליה נוחה יותר לציר הרכסים. נכון לפברואר 17 לא בעייתי במיוחד. | |Description=נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברוורס (להיזהר מנעילת הגלגלים ודרדור) ולא מומלץ להסתובב בשפ"צ החד. בהמשך השביל האדום לכיוון מערב עליה נוחה יותר לציר הרכסים. נכון לפברואר 17 לא בעייתי במיוחד. | ||
+ | נכון לנובמבר 17 הרבה בורות והצלבות, המעלה טחון ועמוס פודרה | ||
|images=2015.09.29-134937.778.android.jpg | |images=2015.09.29-134937.778.android.jpg | ||
- | + | |Contributors=Dodka, אלקטרה, זאביק ג, Amitaiko | |
- | + | ||
- | |Contributors=Dodka, אלקטרה, זאביק ג | + | |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=11/25/2017 19:36:30 |
|WinId=635710067628017054 | |WinId=635710067628017054 | ||
+ | |Name= | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 19:36, 25 בנובמבר 2017
תקציר
נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברוורס (להיזהר מנעילת הגלגלים ודרדור) ולא מומלץ להסתובב בשפ"צ החד. בהמשך השביל האדום לכיוון מערב עליה נוחה יותר לציר הרכסים. נכון לפברואר 17 לא בעייתי במיוחד.
נכון לנובמבר 17 הרבה בורות והצלבות, המעלה טחון ועמוס פודרה
הרחבה
סיווג:
נגישות:
מקור:Dodka, אלקטרה, זאביק ג, Amitaiko
תאריך עדכון: 11/25/2017 19:36:30
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]