אי התמנון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
יואב בן צרויהx (שיחה | תרומות) (שם:אי התמנון. תיאור:אי סלעי ומקסים כ-250 מטר מול החוף. בימים בהם הים רגוע ניתן לשחות אליו (ולהודיע לאלישע המציל לפני). גולגולת של ילד מהתקופה) |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|Lon=34.925638312888 | |Lon=34.925638312888 | ||
|Lat=32.677809898067 | |Lat=32.677809898067 | ||
- | |Height= | + | |Height= |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=אי התמנון | |Name=אי התמנון | ||
שורה 8: | שורה 8: | ||
בימים בהם הים רגוע ניתן לשחות אליו (ולהודיע לאלישע המציל לפני). | בימים בהם הים רגוע ניתן לשחות אליו (ולהודיע לאלישע המציל לפני). | ||
- | | | + | |
+ | גולגולת של ילד מהתקופה הכלכוליתית בסלע הכורכר. | ||
+ | |images= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=אחר | |PointType=אחר | ||
- | + | |Contributors=קמהמרק, יואב בן צרויהx | |
- | + | ||
- | |Contributors=קמהמרק | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=8/27/2017 11:55:53 | ||
+ | |WinId=633527082888675898 | ||
+ | |LongDescription= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 11:55, 27 באוגוסט 2017
תקציר
אי סלעי ומקסים כ-250 מטר מול החוף.
בימים בהם הים רגוע ניתן לשחות אליו (ולהודיע לאלישע המציל לפני).
גולגולת של ילד מהתקופה הכלכוליתית בסלע הכורכר.
הרחבה
סיווג: אחר
נגישות:
מקור:קמהמרק, יואב בן צרויהx
תאריך עדכון: 8/27/2017 11:55:53
קישורים חיצוניים