מערכת כוכי נזירים עם פיר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מערכת עם בור גדול. תיאור:זהירות בור בקצה המסדרון. במערכת אולם3×2.5 ומסדרון של 3 מ כשבאמצעו בור 3 מ' עם התפצלות לשלשההכיוונים. לאחר הבור המס) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.795440194123 | |Lat=31.795440194123 | ||
|Height=-306.09797290132 | |Height=-306.09797290132 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
- | |Name=מערכת עם | + | |Name=מערכת כוכי נזירים עם פיר |
- | |Description=זהירות בור בקצה המסדרון. במערכת | + | |Description=זהירות בור בקצה המסדרון. במערכת אולם 3×2.5 ומסדרון של 3 מ כשבאמצעו פיר בעומק 4 מ'וקוטר 1.5 מ' עם התפצלות לשלשה כיוונים. לאחר הבור המסדרון ממשיך אך סתום בשפוכת |
- | + | ||
- | + | ||
|PointType=מערה | |PointType=מערה | ||
- | |Contributors=משה איגוד | + | |Contributors=משה איגוד, ליאו |
- | + | |LastUpdate=1/16/2017 08:46:18 | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=636183582500746211 | |WinId=636183582500746211 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 08:46, 16 בינואר 2017
תקציר
זהירות בור בקצה המסדרון. במערכת אולם 3×2.5 ומסדרון של 3 מ כשבאמצעו פיר בעומק 4 מ'וקוטר 1.5 מ' עם התפצלות לשלשה כיוונים. לאחר הבור המסדרון ממשיך אך סתום בשפוכת
הרחבה
סיווג: מערה
נגישות:
מקור:משה איגוד, ליאו
תאריך עדכון: 1/16/2017 08:46:18
קישורים חיצוניים