אתר מיועד לטורבינות רוח
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ |
|||
שורה 8: | שורה 8: | ||
טו אדר ב -תשע"ו- עומדות טורבינות | טו אדר ב -תשע"ו- עומדות טורבינות | ||
- | |images=2016.03.25-144011.887.android.jpg | + | |LongDescription=ראו כתבות בעיתונים |
+ | |images=2016.03.25-144011.887.android.jpg, TURBINOT.jpg, | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
- | |||
|Contributors=Golanga, יונהאביבה, Effiek | |Contributors=Golanga, יונהאביבה, Effiek | ||
- | |||
|LastUpdate=4/4/2016 20:04:15 | |LastUpdate=4/4/2016 20:04:15 | ||
|WinId=635519087212310888 | |WinId=635519087212310888 | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |Csrc= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 20:13, 4 באפריל 2016
תקציר
על קו המצוק מתוכננת לקום חווה לייצור חשמל מאנרגית רוח ירוקה הכוללת עשר טורבינות בגובה 45 מטר ובהספק של כ־11 מגה־ואט
טו אדר ב -תשע"ו- עומדות טורבינות
הרחבה
ראו כתבות בעיתונים
סיווג:
נגישות: ברגל
מקור:Golanga, יונהאביבה, Effiek
תאריך עדכון: 4/4/2016 20:04:15
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]