גשרון רכבת טורקי
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.75893974304199 |Lat=31.4880041020157 |Height=184 |MeasuredByGPS=No |Name=גשרון רכבת טורקי |Description=גשרון הרכבת הטורקית מנחל שור...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=גשרון רכבת טורקי | |Name=גשרון רכבת טורקי | ||
|Description=גשרון הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה | |Description=גשרון הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה | ||
- | |images=Pura to Beit Kama section - Train to Kussiema - bridge 1.jpg, | + | |images=Pura to Beit Kama section - Train to Kussiema - bridge 1.jpg, |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=גשר | |PointType=גשר | ||
|Contributors=דני גר | |Contributors=דני גר | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=2/26/2016 18:28: | + | |LastUpdate=2/26/2016 18:28:47 |
|WinId=635921081038025427 | |WinId=635921081038025427 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 18:28, 26 בפברואר 2016
תקציר
גשרון הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה
הרחבה
סיווג: גשר
נגישות: הכל
מקור:דני גר
תאריך עדכון: 2/26/2016 18:28:47
קישורים חיצוניים