גשרון רכבת טורקי
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.759883880615234 |Lat=31.49539620999423 |Height=174 |MeasuredByGPS=No |Name=גשרון רכבת טורקי |Description=גשרון הרכבת הטורקית מנחל שו...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=גשרון רכבת טורקי | |Name=גשרון רכבת טורקי | ||
|Description=גשרון הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה | |Description=גשרון הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה | ||
- | |images=Pura to Beit Kama section - Train to Kussiema - bridge 2.jpg, | + | |images=Pura to Beit Kama section - Train to Kussiema - bridge 2.jpg, |
|Accessibility=הכל | |Accessibility=הכל | ||
|PointType=גשר | |PointType=גשר | ||
|Contributors=דני גר | |Contributors=דני גר | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=2/26/2016 16:56: | + | |LastUpdate=2/26/2016 16:56:14 |
|WinId=635921025641196214 | |WinId=635921025641196214 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 16:56, 26 בפברואר 2016
תקציר
גשרון הרכבת הטורקית מנחל שורק לקוסיימה
הרחבה
סיווג: גשר
נגישות: הכל
מקור:דני גר
תאריך עדכון: 2/26/2016 16:56:14
קישורים חיצוניים