P395919
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.34331798553467 |Lat=31.731963251414793 |Height=472 |MeasuredByGPS=No |Description=נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש...) |
(שם:. תיאור:נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברו) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.343317985535 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.731963251415 |
|Height=472 | |Height=472 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
+ | |Name= | ||
|Description=נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברוורס (להיזהר מנעילת הגלגלים ודרדור) ולא מומלץ להסתובב בשפ"צ החד. בהמשך השביל האדום לכיוון מערב עליה נוחה יותר לציר הרכסים | |Description=נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברוורס (להיזהר מנעילת הגלגלים ודרדור) ולא מומלץ להסתובב בשפ"צ החד. בהמשך השביל האדום לכיוון מערב עליה נוחה יותר לציר הרכסים | ||
- | + | |images=2015.09.29-134937.778.android.jpg | |
+ | |Accessibility= | ||
|PointType=אחר | |PointType=אחר | ||
- | |Contributors=Dodka | + | |Contributors=Dodka, אלקטרה |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=9/29/2015 10:03:19 |
|WinId=635710067628017054 | |WinId=635710067628017054 | ||
- | |||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:03, 29 בספטמבר 2015
תקציר
נכון ליוני 15 :המעלה תלול ,ומס' בורות והצלבות בראש המעלה הופכות אותו למאתגר ביותר לרכב לא נעול , כאשר אופציית החזרה היחידה היא ברוורס (להיזהר מנעילת הגלגלים ודרדור) ולא מומלץ להסתובב בשפ"צ החד. בהמשך השביל האדום לכיוון מערב עליה נוחה יותר לציר הרכסים
הרחבה
סיווג: אחר
נגישות:
מקור:Dodka, אלקטרה
תאריך עדכון: 9/29/2015 10:03:19
קישורים חיצוניים