בור מים רומי-ביזנטי-אתר 79 סקר שבטה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=34.64032173156738 |Lat=30.912792407433972 |Height=345 |MeasuredByGPS=No |Name=בור מים רומי-ביזנטי |Description=אתר 79 בסקר שבטה (166), סקר ר...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=345 | |Height=345 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=בור מים רומי-ביזנטי | + | |Name=בור מים רומי-ביזנטי-אתר 79 סקר שבטה |
|Description=אתר 79 בסקר שבטה (166), סקר רשות העתיקות (קישור בויקי). | |Description=אתר 79 בסקר שבטה (166), סקר רשות העתיקות (קישור בויקי). | ||
- | |images=שבטה79.JPG, | + | תקרת הבור עשויה מצור של תצורת "צור משש". |
+ | בור המים חצוב בסלע בגדה המערבית של נחל קרחה. | ||
+ | |images=שבטה79.JPG, | ||
|PointType=בור מים | |PointType=בור מים | ||
|ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/new/ | |ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/new/ | ||
- | |Contributors=Marikriber | + | |Contributors=Marikriber, צוות08 |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=5/2/2015 22:13:50 |
|WinId=635491561541960627 | |WinId=635491561541960627 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 22:13, 2 במאי 2015
תקציר
אתר 79 בסקר שבטה (166), סקר רשות העתיקות (קישור בויקי).
תקרת הבור עשויה מצור של תצורת "צור משש".
בור המים חצוב בסלע בגדה המערבית של נחל קרחה.
הרחבה
סיווג: בור מים
נגישות:
מקור:Marikriber, צוות08
תאריך עדכון: 5/2/2015 22:13:50
קישורים חיצוניים
http://www.antiquities.org.il/survey/new/