מגדל ובור מים -אתר 101 סקר שבטה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Marikriber (שיחה | תרומות) (דף חדש: {{Point |Lon=34.63259696960449 |Lat=30.900236226586536 |Height=342 |MeasuredByGPS=No |Name=מגדל ובור מים |Description=שרידי מגדל רבוע ובור מים לידו. ...) |
|||
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=342 | |Height=342 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=מגדל ובור מים | + | |Name=מגדל ובור מים -אתר 101 סקר שבטה |
|Description=שרידי מגדל רבוע ובור מים לידו. אתר 101 סקר שבטה (166), רשות העתיקות (קישור בויקי). | |Description=שרידי מגדל רבוע ובור מים לידו. אתר 101 סקר שבטה (166), רשות העתיקות (קישור בויקי). | ||
- | |images=שבטה101.JPG, | + | בצמוד למגדל הרבוע -בור מים חצוב בסלע שתרתו נהרסה-"בור התקרה ההרוסה". |
+ | |images=שבטה101.JPG, | ||
|PointType=בור מים | |PointType=בור מים | ||
|ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/new/ | |ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/new/ | ||
- | |Contributors=Marikriber | + | |Contributors=Marikriber, צוות08 |
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=5/2/2015 21:58:27 |
|WinId=635491600850032342 | |WinId=635491600850032342 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 21:58, 2 במאי 2015
תקציר
שרידי מגדל רבוע ובור מים לידו. אתר 101 סקר שבטה (166), רשות העתיקות (קישור בויקי).
בצמוד למגדל הרבוע -בור מים חצוב בסלע שתרתו נהרסה-"בור התקרה ההרוסה".
הרחבה
סיווג: בור מים
נגישות:
מקור:Marikriber, צוות08
תאריך עדכון: 5/2/2015 21:58:27
קישורים חיצוניים
http://www.antiquities.org.il/survey/new/