מפלי יובל נחל צבירה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.103478430828545 |Lat=30.596326021817365 |Height=281 |MeasuredByGPS=No |Name=מפלי יובל נחל צבירה |Description=2 מפלים של היובל הנשפך ל...) |
|||
שורה 7: | שורה 7: | ||
|Description=2 מפלים של היובל הנשפך לנחל צבירה ממזרח. | |Description=2 מפלים של היובל הנשפך לנחל צבירה ממזרח. | ||
שני המפלים בנוים מגיר אאוקני תחתון .גובה המפל העליון כ-18 מטר וגובה המפל התחתון כ -8 מטר. | שני המפלים בנוים מגיר אאוקני תחתון .גובה המפל העליון כ-18 מטר וגובה המפל התחתון כ -8 מטר. | ||
+ | |images=צופר 10.JPG, | ||
|PointType=מפל | |PointType=מפל | ||
|Contributors=צוות08 | |Contributors=צוות08 | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=2/ | + | |LastUpdate=2/25/2015 19:48:09 |
|WinId=635601709609518988 | |WinId=635601709609518988 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:48, 25 בפברואר 2015
תקציר
2 מפלים של היובל הנשפך לנחל צבירה ממזרח.
שני המפלים בנוים מגיר אאוקני תחתון .גובה המפל העליון כ-18 מטר וגובה המפל התחתון כ -8 מטר.
הרחבה
סיווג: מפל
נגישות:
מקור:צוות08
תאריך עדכון: 2/25/2015 19:48:09
קישורים חיצוניים