הר ערוד
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=34.69139099121094 |Lat=30.52988435442059 |Height=915 |MeasuredByGPS=No |Name=הר ערוד |Description=הר ערוד הוא הנקודה הגבוה ביותר במה שמ...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=הר ערוד | |Name=הר ערוד | ||
|Description=הר ערוד הוא הנקודה הגבוה ביותר במה שמכונה קרני רמון גבעות בזלתיות שחורות בתוך האבן חול של תצורת חתירה מהקרטיקון התחתון. | |Description=הר ערוד הוא הנקודה הגבוה ביותר במה שמכונה קרני רמון גבעות בזלתיות שחורות בתוך האבן חול של תצורת חתירה מהקרטיקון התחתון. | ||
- | הגבעות הללו נותרו לאחר שהארועים הארוזובים הסחיפתיים ניקו את כל השטח והשאירו את שפכי הבזלת האלו. | + | הגבעות הללו נותרו לאחר שהארועים הארוזובים הסחיפתיים ניקו את כל השטח והשאירו את שפכי הבזלת האלו. על פסגת ערוד רגם אבן וגלי אבנים, אתר 209 במפה 204-מכתש רמון, רשות העתיקות (ראה קישור בויקי). בעלייה להר מצד מערב לקראת פריזמות רבות ויפות. |
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=הר | |PointType=הר | ||
- | |Contributors=שירין ב.י | + | |ExtLinks=http://www.antiquities.org.il/survey/new/ |
+ | |Contributors=שירין ב.י, 84.94.185.246 | ||
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate=12/ | + | |LastUpdate=12/12/2014 17:53:25 |
|WinId=635532324861666781 | |WinId=635532324861666781 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 17:53, 12 בדצמבר 2014
תקציר
הר ערוד הוא הנקודה הגבוה ביותר במה שמכונה קרני רמון גבעות בזלתיות שחורות בתוך האבן חול של תצורת חתירה מהקרטיקון התחתון.
הגבעות הללו נותרו לאחר שהארועים הארוזובים הסחיפתיים ניקו את כל השטח והשאירו את שפכי הבזלת האלו. על פסגת ערוד רגם אבן וגלי אבנים, אתר 209 במפה 204-מכתש רמון, רשות העתיקות (ראה קישור בויקי). בעלייה להר מצד מערב לקראת פריזמות רבות ויפות.
הרחבה
סיווג: הר
נגישות: ברגל
מקור:שירין ב.י, 84.94.185.246
תאריך עדכון: 12/12/2014 17:53:25
קישורים חיצוניים
http://www.antiquities.org.il/survey/new/