קצה מסלול נחל מורן
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.36102056503296 |Lat=33.007673810731525 |Height=688 |MeasuredByGPS=No |Name=קצה מסלול נחל מורן |Description=מהכביש ה"פיראטי" מסתעפת דר...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=קצה מסלול נחל מורן | |Name=קצה מסלול נחל מורן | ||
|Description=מהכביש ה"פיראטי" מסתעפת דרך מזרחה לכיוןן המסלול הירוק . הדרך חוצה את תוואי הנחל , שכאן הוא יחסית רחב , ומצידו השני מתחברת לסימון הירוק. פונים שמאלה ומתחילים לעלות במעלה הנחל | |Description=מהכביש ה"פיראטי" מסתעפת דרך מזרחה לכיוןן המסלול הירוק . הדרך חוצה את תוואי הנחל , שכאן הוא יחסית רחב , ומצידו השני מתחברת לסימון הירוק. פונים שמאלה ומתחילים לעלות במעלה הנחל | ||
+ | |images=DSC03116 (Large).JPG, | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=עץ. עצים | |PointType=עץ. עצים | ||
- | |Contributors=כתם אור11 | + | |Contributors=כתם אור11, Dtichon |
|csrc=SZ17 | |csrc=SZ17 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=7/15/2014 06:59:43 |
|WinId=635380670989544034 | |WinId=635380670989544034 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 06:59, 15 ביולי 2014
תקציר
מהכביש ה"פיראטי" מסתעפת דרך מזרחה לכיוןן המסלול הירוק . הדרך חוצה את תוואי הנחל , שכאן הוא יחסית רחב , ומצידו השני מתחברת לסימון הירוק. פונים שמאלה ומתחילים לעלות במעלה הנחל
הרחבה
סיווג: עץ. עצים
נגישות: ברגל
מקור:כתם אור11, Dtichon
תאריך עדכון: 7/15/2014 06:59:43
קישורים חיצוניים