אמת מים של שטחי עוגא אל תחתא.
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.49450874328613 |Lat=31.94291280671552 |Height=-282 |MeasuredByGPS=No |Name=אמת מים של שטחי עוגא אל תחתא. |Description=אמה מררכזית לאו...) |
|||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|Name=אמת מים של שטחי עוגא אל תחתא. | |Name=אמת מים של שטחי עוגא אל תחתא. | ||
|Description=אמה מררכזית לאורך הדרך.ממנה מתפצלות אמות משנה המובילות למאגרי מים עגולים וגדולי מימדים.האמה יבשה לאורך מרבית שטחה-ינואר 2014. | |Description=אמה מררכזית לאורך הדרך.ממנה מתפצלות אמות משנה המובילות למאגרי מים עגולים וגדולי מימדים.האמה יבשה לאורך מרבית שטחה-ינואר 2014. | ||
+ | |images=תעלות מים 1.JPG, תעלות מים 2.JPG, | ||
|PointType=אמת מים | |PointType=אמת מים | ||
|Contributors=צוות08 | |Contributors=צוות08 | ||
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate=1/ | + | |LastUpdate=1/4/2014 16:47:43 |
|WinId=635243704890077258 | |WinId=635243704890077258 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 16:47, 4 בינואר 2014
תקציר
אמה מררכזית לאורך הדרך.ממנה מתפצלות אמות משנה המובילות למאגרי מים עגולים וגדולי מימדים.האמה יבשה לאורך מרבית שטחה-ינואר 2014.
הרחבה
סיווג: אמת מים
נגישות:
מקור:צוות08
תאריך עדכון: 1/4/2014 16:47:43
קישורים חיצוניים