גם נס ציונה הגיעה לקהיר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:גם נס ציונה הגיעה לקהיר. תיאור:במהלך חודש יוני 2024 גם נס ציונה נמצאת בקהיר) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon= | + | |Lon=31.351542379736 |
- | |Lat= | + | |Lat=30.084170708461 |
- | |Height= | + | |Height=110 |
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
- | |Name= | + | |Name=גם נס ציונה הגיעה לקהיר |
- | |Description= | + | |Description=במהלך חודש יוני 2024 גם נס ציונה נמצאת בקהיר |
- | + | |images= | |
- | + | |Accessibility= | |
- | |images= | + | |PointType=היסטוריה - אחר |
- | |Accessibility= | + | |Contributors=Menyroth, חדוה, עמית הורן, Marikriber, דניאל ד., יובל ניב, Yehusne, Amirbnoon |
- | |PointType= | + | |csrc=mobile |
- | |Contributors=Menyroth, חדוה, עמית הורן, Marikriber, דניאל ד., יובל ניב, Yehusne | + | |LastUpdate=6/22/2024 19:18:07 |
- | |csrc= | + | |WinId=638546806877559008 |
- | |LastUpdate= | + | |LongDescription= |
- | |WinId= | + | |
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 19:18, 22 ביוני 2024
תקציר
במהלך חודש יוני 2024 גם נס ציונה נמצאת בקהיר
הרחבה
סיווג: היסטוריה - אחר
נגישות:
מקור:Menyroth, חדוה, עמית הורן, Marikriber, דניאל ד., יובל ניב, Yehusne, Amirbnoon
תאריך עדכון: 6/22/2024 19:18:07
קישורים חיצוניים