קטע נחל תלול קצר עם רצף מפלונים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:ירידה במעוק הנחל. תיאור:ירידה במעוק הנחל) |
|||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.8755168 | |Lat=31.8755168 | ||
|Height=391 | |Height=391 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=No |
- | |Name= | + | |Name=קטע נחל תלול קצר עם רצף מפלונים |
- | |Description= | + | |Description=קירו הדרומי של הנחל מרשים במצוקיותו. הערוץ עצמו נופל ברצף מפלונים די קשה לירידה, עדיף לעקוף. משטחי סלע ושקערוריות. אורך הקטע כ 300 מ' והוא בעצם הכפיפה של מונוקלינת רמאללה והמעבר מהקמר לקער. |
- | + | |Contributors=מוטי דזנה, ליאו | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |Contributors=מוטי דזנה | + | |
|csrc=mobile | |csrc=mobile | ||
- | |LastUpdate=4/10/2021 | + | |LastUpdate=4/10/2021 17:51:06 |
|WinId=637536382648093975 | |WinId=637536382648093975 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 17:51, 10 באפריל 2021
תקציר
קירו הדרומי של הנחל מרשים במצוקיותו. הערוץ עצמו נופל ברצף מפלונים די קשה לירידה, עדיף לעקוף. משטחי סלע ושקערוריות. אורך הקטע כ 300 מ' והוא בעצם הכפיפה של מונוקלינת רמאללה והמעבר מהקמר לקער.
הרחבה
סיווג:
נגישות:
מקור:מוטי דזנה, ליאו
תאריך עדכון: 4/10/2021 17:51:06
קישורים חיצוניים
[[קטגוריה:{{{PointType}}}]]