מעלה אריאל
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: {{Point |Lon=35.46651215896452 |Lat=32.73627784214056 |Height=226 |MeasuredByGPS=No |Name=מעלה אריאל |Description=קטע עבירות משתנה |LongDescription=בשונה מ...) |
|||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעלה אריאל | |Name=מעלה אריאל | ||
- | |Description=קטע עבירות משתנה | + | |Description=קטע עבירות משתנה - בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח ומומלץ לפחות 2 רכבים . |
|LongDescription=בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח ומומלץ לפחות 2 רכבים . | |LongDescription=בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח ומומלץ לפחות 2 רכבים . | ||
|Accessibility=רכב שטח | |Accessibility=רכב שטח | ||
שורה 11: | שורה 11: | ||
|Contributors=Rotems | |Contributors=Rotems | ||
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate=8/13/2011 17: | + | |LastUpdate=8/13/2011 17:09:29 |
|WinId=634488519534758407 | |WinId=634488519534758407 | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
|images= | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 17:09, 13 באוגוסט 2011
תקציר
קטע עבירות משתנה - בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח ומומלץ לפחות 2 רכבים .
הרחבה
בשונה מהמעלה עד כה, יש קטע קטן (10 מטרים) יחסית תלול ומדורדר -לכן כדאי להגיע למעלה רק רכבי 4x4 עם הילוך כח ומומלץ לפחות 2 רכבים .
סיווג: מעלה
נגישות: רכב שטח
מקור:Rotems
תאריך עדכון: 8/13/2011 17:09:29
קישורים חיצוניים