סתוונית הרמון
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
שורה 4: | שורה 4: | ||
|Height=917 | |Height=917 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name=סתוונית | + | |Name=סתוונית הרמון |
|Description=ריכוז סתווניות בסמיכות לערוץ.מסומן כאתר נוף במפת סימון שבילים. זוהי סתוונית הרמון, מין אנדמי לישראל הגדל רק כאן בהר-הנגב; פורחת בסוף חודש דצמבר ובתחילת ינואר כל שנה. שאר הפרטים ב"ספר האדום" של צמחי ישראל. | |Description=ריכוז סתווניות בסמיכות לערוץ.מסומן כאתר נוף במפת סימון שבילים. זוהי סתוונית הרמון, מין אנדמי לישראל הגדל רק כאן בהר-הנגב; פורחת בסוף חודש דצמבר ובתחילת ינואר כל שנה. שאר הפרטים ב"ספר האדום" של צמחי ישראל. | ||
- | |||
|images=2016.12.29-160421.899.android.jpg | |images=2016.12.29-160421.899.android.jpg | ||
|PointType=פריחה | |PointType=פריחה | ||
|Contributors=צוות08, דורוןיוצר, אבי שמידע | |Contributors=צוות08, דורוןיוצר, אבי שמידע | ||
|csrc=SZ15 | |csrc=SZ15 | ||
- | |LastUpdate=7/ | + | |LastUpdate=7/27/2019 12:50:16 |
|WinId=635623117077529814 | |WinId=635623117077529814 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= |
גרסה מתאריך 12:50, 27 ביולי 2019
תקציר
ריכוז סתווניות בסמיכות לערוץ.מסומן כאתר נוף במפת סימון שבילים. זוהי סתוונית הרמון, מין אנדמי לישראל הגדל רק כאן בהר-הנגב; פורחת בסוף חודש דצמבר ובתחילת ינואר כל שנה. שאר הפרטים ב"ספר האדום" של צמחי ישראל.
הרחבה
סיווג: פריחה
נגישות:
מקור:צוות08, דורוןיוצר, אבי שמידע
תאריך עדכון: 7/27/2019 12:50:16
קישורים חיצוניים