עינות כרכרה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:עינות כרכרה. תיאור:שתי בריכות שכשוך טבעיות שנוצרו מהזרימה של הנחל בקטע זה. גובה המים בבריכות כ-70 ס"מ.) |
(שם:עינות כרכרה. תיאור:שני צינורות מזרימים את מי הנביעה עד לנחל. מים נקיים וקרירים. המים זורמים מפה בנחל, לא נאגר בבריכות נכון ל17/6/18 שתי בריכ) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=עינות כרכרה | |Name=עינות כרכרה | ||
- | |Description=שתי בריכות שכשוך טבעיות שנוצרו מהזרימה של הנחל בקטע זה. גובה המים בבריכות כ-70 ס"מ. | + | |Description=שני צינורות מזרימים את מי הנביעה עד לנחל. מים נקיים וקרירים. המים זורמים מפה בנחל, לא נאגר בבריכות נכון ל17/6/18 |
+ | שתי בריכות שכשוך טבעיות שנוצרו מהזרימה של הנחל בקטע זה. גובה המים בבריכות כ-70 ס"מ. (מרץ 2018) | ||
|images=2014.06.28-123637.139.android.jpg | |images=2014.06.28-123637.139.android.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=בריכה | |PointType=בריכה | ||
- | |Contributors=Yeshaiz | + | |Contributors=Yeshaiz, לילךהלר |
|csrc=IZ15 | |csrc=IZ15 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=6/28/2018 22:20:46 |
|WinId=635009201292900824 | |WinId=635009201292900824 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 22:20, 28 ביוני 2018
תקציר
שני צינורות מזרימים את מי הנביעה עד לנחל. מים נקיים וקרירים. המים זורמים מפה בנחל, לא נאגר בבריכות נכון ל17/6/18
שתי בריכות שכשוך טבעיות שנוצרו מהזרימה של הנחל בקטע זה. גובה המים בבריכות כ-70 ס"מ. (מרץ 2018)
הרחבה
סיווג: בריכה
נגישות:
מקור:Yeshaiz, לילךהלר
תאריך עדכון: 6/28/2018 22:20:46
קישורים חיצוניים