מאגורת מים
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:מאגורת מים. תיאור:מופיעה בסקר מרקוס מדבר יהודה הדרומי. סתומה ברובה.מיקום מוטעה.יש להסיטו ק"מ צפון מזרח. לדעתי הנקודה נכונה. זאב 2016.) |
(שם:מאגורת מים. תיאור:מופיעה בסקר מרקוס מדבר יהודה הדרומי. סתומה ברובה.מיקום מוטעה.יש להסיטו ק"מ צפון מזרח. לדעתי הנקודה נכונה. זאב 2016. לא מא) |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|Lat=31.36283526686 | |Lat=31.36283526686 | ||
|Height=420 | |Height=420 | ||
- | |MeasuredByGPS= | + | |MeasuredByGPS=Yes |
|Name=מאגורת מים | |Name=מאגורת מים | ||
|Description=מופיעה בסקר מרקוס מדבר יהודה הדרומי. סתומה ברובה.מיקום מוטעה.יש להסיטו ק"מ צפון מזרח. | |Description=מופיעה בסקר מרקוס מדבר יהודה הדרומי. סתומה ברובה.מיקום מוטעה.יש להסיטו ק"מ צפון מזרח. | ||
לדעתי הנקודה נכונה. זאב 2016. | לדעתי הנקודה נכונה. זאב 2016. | ||
- | |images=מאגורתבדר.JPG | + | לא מאגורה מערכת מערות באפיק |
+ | |images=מאגורתבדר.JPG,2017.05.04-172756.185.android.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=מאגר מים | |PointType=מאגר מים | ||
- | |Contributors=Marikriber, צוות08, זאב שקד, Mr710 | + | |Contributors=Marikriber, צוות08, זאב שקד, Mr710, Ovedsh |
- | |csrc= | + | |csrc=mobile |
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=3/15/2025 14:33:41 |
|WinId=635225585388043434 | |WinId=635225585388043434 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה אחרונה מתאריך 14:33, 15 במרץ 2025
תקציר
מופיעה בסקר מרקוס מדבר יהודה הדרומי. סתומה ברובה.מיקום מוטעה.יש להסיטו ק"מ צפון מזרח.
לדעתי הנקודה נכונה. זאב 2016.
לא מאגורה מערכת מערות באפיק
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות:
מקור:Marikriber, צוות08, זאב שקד, Mr710, Ovedsh
תאריך עדכון: 3/15/2025 14:33:41
קישורים חיצוניים