התחלת העליה לחורשן מבת שלמה
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
(שם:התחלת העליה לחורשן מבת שלמה. תיאור:תחילתה של עליה בדרך שחלקה הדוקה והמשכה קמחית ותלולה וקשה לטיפוס אופניים) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.00730747859 |
- | |Lat=32. | + | |Lat=32.590785866507 |
|Height=70 | |Height=70 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=התחלת העליה לחורשן מבת שלמה | |Name=התחלת העליה לחורשן מבת שלמה | ||
|Description=תחילתה של עליה בדרך שחלקה הדוקה והמשכה קמחית ותלולה וקשה לטיפוס אופניים | |Description=תחילתה של עליה בדרך שחלקה הדוקה והמשכה קמחית ותלולה וקשה לטיפוס אופניים | ||
- | | | + | |images= |
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=הר | |PointType=הר | ||
- | + | |Contributors=Alberttt, אסף בראל | |
- | + | ||
- | |Contributors= | + | |
- | + | ||
- | + | ||
|csrc=I14 | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=2/5/2015 19:15:28 | ||
+ | |WinId=633396502510320879 | ||
+ | |LongDescription= | ||
+ | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 19:15, 5 בפברואר 2015
תקציר
תחילתה של עליה בדרך שחלקה הדוקה והמשכה קמחית ותלולה וקשה לטיפוס אופניים
הרחבה
סיווג: הר
נגישות:
מקור:Alberttt, אסף בראל
תאריך עדכון: 2/5/2015 19:15:28
קישורים חיצוניים