שפך למאגר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
(שם:שפך למאגר. תיאור:2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים.) |
(שם:שפך למאגר. תיאור:2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים. עדכונים: 16/11/16 11:30 - שני הצינורות קרים) |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|Lon=35.778177770092 | |Lon=35.778177770092 | ||
|Lat=33.140606508633 | |Lat=33.140606508633 | ||
- | |Height= | + | |Height=976 |
|MeasuredByGPS=Yes | |MeasuredByGPS=Yes | ||
|Name=שפך למאגר | |Name=שפך למאגר | ||
|Description=2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים. | |Description=2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים. | ||
+ | |||
+ | עדכונים: | ||
+ | 16/11/16 11:30 - שני הצינורות קרים | ||
|images=2016.04.29-164246.828.android.jpg | |images=2016.04.29-164246.828.android.jpg | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
|PointType=נוף וגיאולוגיה - אחר | |PointType=נוף וגיאולוגיה - אחר | ||
- | |Contributors=איתיוייס, Taylorh | + | |Contributors=איתיוייס, Taylorh, יואבמ |
|csrc= | |csrc= | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=11/16/2016 10:07:38 |
|WinId=635975390448456267 | |WinId=635975390448456267 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:07, 16 בנובמבר 2016
תקציר
2 צינורות שנשפכים אל תוך המאגר, אחד של מים חמים ואחד של קרים.
עדכונים:
16/11/16 11:30 - שני הצינורות קרים
הרחבה
סיווג: נוף וגיאולוגיה - אחר
נגישות:
מקור:איתיוייס, Taylorh, יואבמ
תאריך עדכון: 11/16/2016 10:07:38
קישורים חיצוניים