ציר נשות התנ"ך
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
בעקבות הברזל (שיחה | תרומות) (שם:גב לשחיה. תיאור:גב, שזכה לכינוי "הכנרת הקטנה", האוגר בחורף מים זכים במרכז הנחל. גודל הגב מגיע עד כ12X7מ'. הגב מוצל, ולכן רוב הזמן המים קרים. ח) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.12030303478241 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.962785189655473 |
|Height=422 | |Height=422 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
- | |Name= | + | |Name=ציר נשות התנ"ך |
- | |Description= | + | |Description=ציר הגישה למעיין רחל ומעיין אביגייל |
- | + | |PointType=צמת | |
- | + | |Contributors=עמית הורן, נחמה ל, צור גרוסמן, בעקבות הברזל, Taylorh | |
- | + | |csrc=SZ18 | |
- | + | |LastUpdate=7/6/2018 10:52:20 | |
- | + | ||
- | |PointType= | + | |
- | |Contributors=עמית הורן, נחמה ל, צור גרוסמן, בעקבות הברזל | + | |
- | |csrc= | + | |
- | |LastUpdate= | + | |
|WinId=634477108843994719 | |WinId=634477108843994719 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
+ | |Accessibility= | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
+ | |images= | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 10:52, 6 ביולי 2018
תקציר
ציר הגישה למעיין רחל ומעיין אביגייל
הרחבה
סיווג: צמת
נגישות:
מקור:עמית הורן, נחמה ל, צור גרוסמן, בעקבות הברזל, Taylorh
תאריך עדכון: 7/6/2018 10:52:20
קישורים חיצוניים