מאגר אוג
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
מ (תיקון נ.צ.) |
Avishai.gilad (שיחה | תרומות) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מאגר אוג | |Name=מאגר אוג | ||
- | |Description=מאגר | + | |Description=מאגר זמני ענק למי ביוב מסוננים 7.3מליון קוב נפחו. מטפל בכחצי מכמות הביוב של ירושלים, בתפוסת יתר של כשני שליש. יתר הביוב של ירושלים מוזרם לים המלח דרך ערוץ נחל קדרון. |
+ | |PointType=מאגר מים | ||
+ | |Contributors=עמית הורן, Avishai.gilad | ||
+ | |csrc=I14 | ||
+ | |LastUpdate=7/21/2011 15:49:52 | ||
+ | |WinId=634047789807800174 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
|Accessibility= | |Accessibility= | ||
- | |||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | | | + | |images= |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
}} | }} |
גרסה מתאריך 15:49, 21 ביולי 2011
תקציר
מאגר זמני ענק למי ביוב מסוננים 7.3מליון קוב נפחו. מטפל בכחצי מכמות הביוב של ירושלים, בתפוסת יתר של כשני שליש. יתר הביוב של ירושלים מוזרם לים המלח דרך ערוץ נחל קדרון.
הרחבה
סיווג: מאגר מים
נגישות:
מקור:עמית הורן, Avishai.gilad
תאריך עדכון: 7/21/2011 15:49:52
קישורים חיצוניים