נחל משמר
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
אבישיברייר (שיחה | תרומות) |
(שם:נחל משמר. תיאור:נחל משמר - דרומית לעין גדי טילנו יחד 5 צעירים בתאריך 16/4/17 עשינו את המסלול המעגלי, המסלול היה יבש למעט כמה שלוליות. התחלנו) |
||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{Point | {{Point | ||
- | |Lon=35. | + | |Lon=35.377006530762 |
- | |Lat=31. | + | |Lat=31.380899477152 |
|Height=-369 | |Height=-369 | ||
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=נחל משמר | |Name=נחל משמר | ||
|Description=נחל משמר - דרומית לעין גדי | |Description=נחל משמר - דרומית לעין גדי | ||
- | | | + | טילנו יחד 5 צעירים בתאריך 16/4/17 עשינו את המסלול המעגלי, המסלול היה יבש למעט כמה שלוליות. התחלנו באדום לאחר מכן המשכנו בשחור עד מקום שאמור להיות מפל, חזרנו בשחור עד לאדום ולאחר קצת דרך השתלבנו בכחול בתוך ערוץ הנחל, לקח לנו 4.5 שעות. היה נחמד המסלול כמעט כולו בשמש ולמטיבי לכת קפיצות יתדות ועוד לסיום אפשר לקפוץ לעין בוקק או לים המלח. |
+ | |images= | ||
|Accessibility=ברגל | |Accessibility=ברגל | ||
|PointType=מעין נקבה | |PointType=מעין נקבה | ||
- | |Contributors=Sam5sat, אבישיברייר | + | |Contributors=Sam5sat, אבישיברייר, יהודה י. |
|csrc=IZ14 | |csrc=IZ14 | ||
- | |LastUpdate= | + | |LastUpdate=8/10/2017 09:51:20 |
|WinId=635925867690290084 | |WinId=635925867690290084 | ||
+ | |LongDescription=נחל משמר - דרומית לעין גדי | ||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 09:51, 10 באוגוסט 2017
תקציר
נחל משמר - דרומית לעין גדי
טילנו יחד 5 צעירים בתאריך 16/4/17 עשינו את המסלול המעגלי, המסלול היה יבש למעט כמה שלוליות. התחלנו באדום לאחר מכן המשכנו בשחור עד מקום שאמור להיות מפל, חזרנו בשחור עד לאדום ולאחר קצת דרך השתלבנו בכחול בתוך ערוץ הנחל, לקח לנו 4.5 שעות. היה נחמד המסלול כמעט כולו בשמש ולמטיבי לכת קפיצות יתדות ועוד לסיום אפשר לקפוץ לעין בוקק או לים המלח.
הרחבה
נחל משמר - דרומית לעין גדי
סיווג: מעין נקבה
נגישות: ברגל
מקור:Sam5sat, אבישיברייר, יהודה י.
תאריך עדכון: 8/10/2017 09:51:20
קישורים חיצוניים