מעלה ברוש
מתוך עמוד ענן
(הבדלים בין גרסאות)
Huckekhhbni (שיחה | תרומות) |
Harhanegev (שיחה | תרומות) (שם:מעלה ברוש. תיאור:תחילת מעלה ברוש- סמ"ש ירוק. שביל ישראל ממשיך מכאן מערבה ועולה לכיוון בי"ס שדה הר הנגב. מדובר על מעלה לא קשה במיוחד. דורש א) |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|Lon=34.808582931163 | |Lon=34.808582931163 | ||
|Lat=30.599851599867 | |Lat=30.599851599867 | ||
- | |Height= | + | |Height=646 |
|MeasuredByGPS=No | |MeasuredByGPS=No | ||
|Name=מעלה ברוש | |Name=מעלה ברוש | ||
|Description=תחילת מעלה ברוש- סמ"ש ירוק. שביל ישראל ממשיך מכאן מערבה ועולה לכיוון בי"ס שדה הר הנגב. | |Description=תחילת מעלה ברוש- סמ"ש ירוק. שביל ישראל ממשיך מכאן מערבה ועולה לכיוון בי"ס שדה הר הנגב. | ||
+ | מדובר על מעלה לא קשה במיוחד. דורש את הכח הפיזי לילות הפרש גובה ואת היכולת הבסיסית ללכת על אבנים, לא שום דבר מעבר לזה. מתאים מאוד גם למטיילים מתחילים. | ||
|images=2015.03.17-133651.873.android.jpg | |images=2015.03.17-133651.873.android.jpg | ||
- | |Contributors=יאיר וסיגל, Huckekhhbni | + | |Accessibility= |
- | |LastUpdate= | + | |PointType=מעלה |
+ | |Contributors=יאיר וסיגל, Huckekhhbni, Harhanegev | ||
+ | |csrc= | ||
+ | |LastUpdate=1/27/2017 08:26:37 | ||
|WinId=635622539810204462 | |WinId=635622539810204462 | ||
|LongDescription= | |LongDescription= | ||
- | |||
|ExtLinks= | |ExtLinks= | ||
- | |||
}} | }} |
גרסה מתאריך 08:26, 27 בינואר 2017
תקציר
תחילת מעלה ברוש- סמ"ש ירוק. שביל ישראל ממשיך מכאן מערבה ועולה לכיוון בי"ס שדה הר הנגב.
מדובר על מעלה לא קשה במיוחד. דורש את הכח הפיזי לילות הפרש גובה ואת היכולת הבסיסית ללכת על אבנים, לא שום דבר מעבר לזה. מתאים מאוד גם למטיילים מתחילים.
הרחבה
סיווג: מעלה
נגישות:
מקור:יאיר וסיגל, Huckekhhbni, Harhanegev
תאריך עדכון: 1/27/2017 08:26:37
קישורים חיצוניים